|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品 | RIF 1788-DPM | |
|---|---|---|
| 描述 | Rockwell公司FlexLogix的接口 | |
| PROFIBUS通讯 | ||
| 输入 | 最多500 Bytes | |
| 输出 | 最多500 Bytes | |
| 类型 | 主站/扫描仪 | |
| 从站 | 最多125 | |
| PROFIBUS接口 | EN 50 170 | |
| 传输速率 | 9.6kBit/s到12MBit/s | |
| 控制器 | 集成在EC1-160针的htmlC2 | |
| 连接器 | DSub 9针连接器 母 | |
| 接口 | RS485, 光隔 | |
| 显示 | SYS, COM | |
| 操作电压 | 5 V ±5% / 400 mA | |
| 操作温度 | 0 °C - 55 °C | |
| 尺寸(L x W x H) | 87 x 19 x 102 mm | |
| 重量 | 62 g | |
| PROFIBUS认证 | 认证 | |
| CE认证 | 是的 | |
| 噪声辐射 | EN 50011 Class B | |
| 干扰电阻 | EN 61000-6-2 | |
| 诊断接口 | RS232C,非隔离,9600Baud | |
| 连接器 | PS/2 Mini-DIN-母连接器 | |

基于Hilscher公司成熟的COM和CIF系列的现场总线接口技术,Hilscher公司为罗克韦尔自动化研制出了RIF PROFIBUS接口。通过RIF接口,客户可以获得经验证的可靠技术,将设备接入PROFIBUS网络。
RIF接口板卡为罗克韦尔自动化FlexLogix产品系列扩展了PROFIBUS接口,该接口适用于控制、I/O模块和驱动技术。
根据具体的需求,可以选择PROFIBUS主站或从站接口。
| 产品 | RIF 1788-DPS | |
|---|---|---|
| 描述 | Rockwell公司FlexLogix的接口 | |
| PROFIBUS通讯 | ||
| 输入 | 最多244Bytes | |
| 输出 | 最多244Bytes | |
| 类型 | 从站/适配器 | |
| PROFIBUS接口 | EN 50 170 | |
| 传输速率 | 9.6kBit/s到12MBit/s | |
| 控制器 | 集成在EC1-160针的htmlC2 | |
| 连接器 | DSub 9针连接器 母 | |
| 接口 | RS485, 光隔 | |
| 显示 | SYS, COM | |
| 操作电压 | 5 V ±5% / 400 mA | |
| 操作温度 | 0 °C - 55 °C | |
| 尺寸(L x W x H) | 87 x 19 x 102 mm | |
| 重量 | 62 g | |
| PROFIBUS认证 | 认证 | |
| CE认证 | 是的 | |
| 噪声辐射 | EN 50011 Class B | |
| 干扰电阻 | EN 61000-6-2 | |
| 诊断接口 | RS232C,非隔离,9600Baud | |
| 连接器 | PS/2 Mini-DIN-母连接器 | |
关于虹科:虹科积极进取,不断探索科技新领域。最优秀的员工和最好的技术能够接受最困难的挑战。
为您找到最佳解决方案。虹科靠口碑赢得客户。
广州:400 999 3848 | 上海:021-31215998 | 北京:010-57815068
sales@hkaco.com | 广州虹科电子科技有限公司 | 版权所有 | 广州市科学城神舟路18号润慧科技园C栋6层