AIF 104-CO-DIAG装配接口PC/104
|
产品 | AIF 104-CO-DIAG | |
---|---|---|
选项 | 电缆长度 5cm | -5 15cm|-15 |
|
描述 | 装配接口PC/104 CANopen接口/诊断接口 |
|
相关产品 | CIF 104-COSH CIF 104-COSV CIF 104-COMH CIF 104-COMV |
|
CANopen接口 | ||
连接器 | DSub 9针连接器 公 | |
诊断接口 | ||
连接器 | DSub 9针连接器 公 | |
显示 | RDY, RUN, STA, ERR | |
操作温度 | 0 °C - 55 °C | |
尺寸(L x W x H) | 25 x 89 x 20 mm | |
重量 | 60 g | |
CE认证 | 是的 |
通过带状电缆,装配接口实现了PC/104板卡的柱形插入式连接器信号到标准连接器信号的连接。
其条件是:只有现场总线连接,只有诊断口或者只有两者。
产品 | AIF 104-DIAG-RY | |
---|---|---|
选项 | 电缆长度 5cm | -5 15cm|-15 |
|
描述 | 装配接口PC/104 诊断接口 |
|
相关产品 | CIF 104-COSH CIF 104-COSV CIF 104-COMH CIF 104-COMV CIF 104-DPSH CIF 104-DPSV CIF 104-PBH CIF 104-PBV CIF 104-IBM/H CIF 104-IBM/V |
|
诊断接口 | ||
连接器 | DSub 9针连接器 公 | |
显示 | RDY, RUN, STA, ERR | |
操作温度 | 0 °C - 55 °C | |
尺寸(L x W x H) | 25 x 45 x 17 mm | |
重量 | 20 g | |
CE认证 | 是的 |
通过带状电缆,装配接口实现了PC/104板卡的柱形插入式连接器信号到标准连接器信号的连接。其条件是:只有现场总线连接,只有诊断口或者只有两者。
产品 | AIF 104-DIAG-RY-R | |
---|---|---|
选项 | 电缆长度 5cm | -5 15cm|-15 |
|
描述 | 装配接口PC/104 诊断接口,右侧 |
|
相关产品 | CIF 104-COS-RH CIF 104-COS-RV CIF 104-COM-RH CIF 104-COM-RV CIF 104-DPS-RH CIF 104-DPS-RV CIF 104-PB-RH CIF 104-PB-RV |
|
诊断接口 | ||
连接器 | DSub 9针连接器 公 | |
显示 | RDY, RUN, STA, ERR | |
操作温度 | 0 °C - 55 °C | |
尺寸(L x W x H) | 25 x 45 x 17 mm | |
重量 | 20 g | |
CE认证 | 是的 |
全部产品系列
PC卡 |
ISA | PC/104 | PC/104+ | PCI | | PCI 104总线 | PCI Express接口 | | 紧凑型PCI | PCMCIA | Mini PCI | | Mini PCI Express |
模块 |
COM | netIC | PMC | netDIMM |
ASIC芯片 |
EC1 | netX |
网关 |
netLINK | netTAP | PKV协议转换器 | IO-Link | netBRICK |
交换机 |
netSWITCH |
控制器 |
netPLC产品系列 |
板卡 |
IO | 人机界面 | Stick | netX |
分析仪 |
netANALYZER | SERCOS Monitor |
附件 |
装配接口 | CAB |
套装 |
Real-Time-Ethernet-Kit |
软件 |
驱动 | 服务器 | DTM | 配置工具 |
合作伙伴产品 |
Rockwell | Siemens AG |
关于虹科:虹科积极进取,不断探索科技新领域。最优秀的员工和最好的技术能够接受最困难的挑战。
为您找到最佳解决方案。虹科靠口碑赢得客户。
广州:400 999 3848 | 上海:021-31215998 | 北京:010-57815068
sales@hkaco.com | 广州虹科电子科技有限公司 | 版权所有 | 广州市科学城神舟路18号润慧科技园C栋6层